製品価格情報
卸売価格、PSV、CSV、シェアリング ボーナス、ADP割引価格をご案内します。
<2022年9月1日(木)からの製品リストのご案内>
・ニュー カラー® ペンシル アイライナー *
|
※2022年7月4日(月)発売
新型コロナウイルス感染症対策の影響による製造および入荷の遅れが発生し、6月14日の発売から延期となっておりましたが、販売開始日が決定いたしました。
・ニュー カラー® パウダー ブラシ(製品コード:03125051)
卸売価格:1,562円(税込)、PSV:5.60、CSV:675、シェアリング ボーナス:71円(税抜)、参考小売価格:2,234円(税込)
・ニュー カラー® ブラッシュ ブラシ(製品コード:03125046)
卸売価格:1,081円(税込)、PSV:3.90、CSV:467、シェアリング ボーナス:49円(税抜)、参考小売価格:1,547円(税込)
・ニュースキン® レニュー スムージング シャンプー (製品コード:03002366)
|
・ニュースキン® レニュー スムージング シャンプー(1,000g) (製品コード:03002368)
|
・ニュースキン® レニュー スムージング コンディショナー(製品コード:03002370)
|
・ニュースキン® レニュー スムージング コンディショナー(1,000g) (製品コード:03002372)
|
・ニュースキン® レニュー ヘアー マスク(新製品コード:03002374)
|
・グリーン プロ® (製品コード:03002528)
|
・ニュー カラー® アイシャドウ レフィル(全10色)*
|
※2022年6月14日(火)発売
・ニュー カラー® カスタム パレット L (マグネット タイプ)(製品コード:03035446)
卸売価格:722円(税込)、PSV:2.60、CSV:312、シェアリング ボーナス:32円(税抜)、参考小売価格:1,032円(税込)
・ニュー カラー® カスタム パレット M (マグネット タイプ)(製品コード:03035445)
卸売価格:361円(税込)、PSV:1.30、CSV:156、シェアリング ボーナス:16円(税抜)、参考小売価格:516円(税込)
・ニュー カラー® アイシャドウ アプリケーター(製品コード:03035447)
価格:361円(税込)、PSV:―、CSV:―、シェアリング ボーナス:―、参考小売価格:―
・ニュー カラー® カール & ラッシュ マスカラ ブラック(製品コード:03102851)
|
・ニュー カラー® リキッド アイライナー*
|
・ニュー カラー® アイブロウ レフィル *
|
※2022年6月14日(火)発売
・ニュー カラー® アイブロウ ホルダー(製品コード:03002497)
卸売価格:1,320円(税込)、PSV:4.75、CSV:570、シェアリング ボーナス:60円(税抜)、参考小売価格:1,888円(税込)
・ニュー カラー® アイシャドウ ブラシ(製品コード:03125047)
卸売価格:722円(税込)、PSV:2.60、CSV:312、シェアリング ボーナス:33円(税抜)、参考小売価格:1,032円(税込)
発売日 (期間) |
製品コード 製品名 |
卸売価格 (税込) /参考小売価格 (税込) |
PSV /CSV |
シェアリング ボーナス (税抜) |
2021年3月23日 | 03137041 ルミスパ ブラック トリートメント ヘッド(標準タイプ)2+2 セット |
¥7,920 ¥8,712 |
50.00 6,000 |
¥1,200 |
2018年12月10日 | 03136767 genLOC ® ルミスパ ® ブラック トリートメント ヘッド(標準タイプ) 2個セット |
¥7,920 ¥8,712 |
50.00 6,000 |
¥1,200 |
販売終了済みの限定製品
2022年8月17日現在
販売終了日 | 製品コード | 製 品 名 | 卸売価格 (税込) |
PSV | CSV | 参考小売価格 (税込) | シェアリング ボーナス (税抜) |
2022/8/16 | 03101352 | ニュースキン® クラリファイング シャンプー | ¥1,694 | 10.85 | 1,302 | ¥2,422 | ¥77 |
2022/8/16 | 03100641 | ニュースキン® スタイリンジェル ファーム ホールド アルコールフリー | ¥2,200 | 11.05 | 1,330 | ¥3,146 | ¥100 |
2022/6/20 | 03137022 | TR90 ジャンプスタート 3+1 セット | ¥42,120 | 262.35 | 31,494 | ¥60,231 | ¥1,950 |
2022/6/20 | 03137021 | TR90 フィット 3+1 セット | ¥45,360 | 282.60 | 33,915 | ¥64,866 | ¥2,100 |
2022/6/20 | 03137020 | TR90 コントロール 3+1 セット | ¥45,360 | 282.60 | 33,915 | ¥64,866 | ¥2,100 |
2022/6/14 | 03137114 | ティ・エス スカルプ 薬用エッセンス XⅦ 3+1 セット【医薬部外品】 | ¥36,300 | 249.90 | 30,000 | ¥47,190 | ¥3,000 |
2022/5/30 | 03137028 | ageLOC® トゥルーフェイス® エッセンス プラス 3+1 セット | ¥52,101 | 375.00 | 45,000 | ¥74,502 | ¥2,364 |
2022/5/27 | 03102709 | ニュースキン® フェイシャル スクラブ | ¥2,541 | 16.25 | 1,953 | ¥3,634 | ¥116 |
2022/5/24 | 03136789 | ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(デリケート) | ¥11,880 | 75.00 | 9,000 | ¥13,068 | ¥1,800 |
2022/5/16 | 03136791 | ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(さっぱり) | ¥11,880 | 75.00 | 9,000 | ¥13,068 | ¥1,800 |
2022/5/11 | 03136790 | ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(しっとり) | ¥11,880 | 75.00 | 9,000 | ¥13,068 | ¥1,800 |
2022/5/6 | 03137019 | TR90 シェイク Y 3+1 セット | ¥16,200 | 77.10 | 9,264 | ¥23,166 | ¥750 |
2022/5/2 | 03137076 | ageLOC® ガルバニック スパ®* フェイシャル ジェル 3+1 セット | ¥13,755 | 99.00 | 11,880 | ¥19,668 | ¥624 |
2022/5/2 | 03136786 | genLOC® ボディ トリートメント 3+1 セット | ¥16,671 | 120.00 | 14,400 | ¥23,838 | ¥756 |
2022/5/2 | 03137077 | ageLOC ブースト™ ブライト トリートメント 3+1 セット | ¥16,500 | 110.70 | 13,287 | ¥23,595 | ¥714 |
2022/4/28 | 03136788 | ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(ノーマル) | ¥11,880 | 75.00 | 9,000 | ¥13,068 | ¥1,800 |
2022/4/11 | 03101352 | ニュースキン® クラリファイング シャンプー | ¥1,694 | 10.85 | 1,302 | ¥2,422 | ¥77 |
2022/4/11 | 03100641 | ニュースキン® スタイリンジェル ファーム ホールド アルコールフリー | ¥2,200 | 11.05 | 1,330 | ¥3,146 | ¥100 |
2022/4/1 | 03137069 | ニュートリセンシャルズ® しっとり & スクラブ セット 15%OFF | ¥9,716 | 62.15 | 7,469 | ¥13,895 | ¥442 |
2022/4/1 | 03137063 | ユーススパン® R 2箱セット 15%OFF | ¥27,540 | 179.70 | 21,561 | ¥39,382 | ¥1,275 |
2022/3/22 | 03137068 | エスネピック ハンド サニタイザー 2個セット 15%OFF | ¥3,086 | 19.70 | 2,372 | ¥4,411 | ¥141 |
2022/3/11 | 03137056 | ニュー カラー® ベスト アイ コレクション | ¥11,000 | 65.75 | 7,895 | ¥15,730 | ¥499 |
2022/3/2 | 03137070 | ニュートリセンシャルズ® イン バランス (pH トーナー) 2本セット 15%OFF | ¥3,436 | 22.00 | 2,640 | ¥4,913 | ¥156 |
2022/2/21 | 03137066 | ageLOC® ガルバニック スパ® ジェル 1箱セット 15%OFF | ¥28,806 | 198.05 | 23,766 | ¥41,192 | ¥2,421 |
2022/2/4 | 03137067 | エスネピック アバ プヒ モニ® シャンプー & コンディショナー(250g)セット 15%OFF | ¥3,179 | 20.30 | 2,443 | ¥4,546 | ¥145 |
2022/1/24 | 03137062 | ライフパック® ナノ プラス 2箱セット 15%OFF | ¥32,148 | 209.70 | 25,167 | ¥45,971 | ¥1,489 |
2022/1/4 | 03137080 | 20%OFF pH リッチ トーナー 3本セット | ¥5,818 | 37.20 | 4,474 | ¥8,323 | ¥264 |
メンバー専用窓口
フリーダイヤル:0120-200-449(固定電話専用) TEL:03-4540-7121 月~金 9:00~21:00、土 9:00~17:00 (日・祝 休) FAX:03-4540-7122