製品価格情報
卸売価格、PSV、CSV、シェアリング ボーナス、ADP割引価格をご案内します。
| 発売日 (期間) |
製品コード 製品名 |
卸売価格 (税込) /参考小売価格 (税込) |
PSV /CSV |
シェアリング ボーナス (税抜) |
| NEW! 2026年2月3日 |
03137360 ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/ノーマル |
¥22,000 ¥31,460 |
105.50 12,930 |
¥600 |
| NEW! 2026年2月3日 |
03137361 ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/デリケート |
¥22,000 ¥31,460 |
105.50 12,930 |
¥600 |
| NEW! 2026年2月3日 |
03137362 ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/しっとり |
¥22,000 ¥31,460 |
105.50 12,930 |
¥600 |
| NEW! 2026年2月3日 |
03137363 ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/さっぱり |
¥22,000 ¥31,460 |
105.50 12,930 |
¥600 |
| NEW! 2026年2月3日 |
03137359 ビューティー フォーカス コラーゲン プラス® スペシャル プライス |
¥10,800 ¥15,444 |
66.00 7,884 |
¥300 |
| NEW! 2026年1月6日 |
03002989 TRME® スムージー ココア風味 |
¥6,167 ¥8,820 |
29.90 3,798 |
¥286 |
| NEW! 2025年12月9日 |
03137368 メタ 2個セット 15%OFF |
¥29,786 ¥42,593 |
173.30 22,066 |
¥828 |
| NEW! 2025年12月9日 |
03137369 ティグリーン® 2個セット 15%OFF |
¥4,566 ¥6,530 |
27.50 3,508 |
¥128 |
| NEW! 2025年12月9日 |
03137370 ニュースキン® エクストラマイルド スキン ローション 2 個セット 15%OFF |
¥5,056 ¥7,231 |
29.90 3,814 |
¥138 |
| NEW! 2025年12月9日 |
03137371 ニュースキン® ビューティー エッセンス デュオ 2個セット 15%OFF |
¥10,113 ¥14,461 |
59.80 7,624 |
¥276 |
| NEW! 2025年12月9日 |
03137372 ニュースキン® AP 24 歯周ケア トゥースペースト 2個セット 15%OFF【医薬部外品】 |
¥3,337 ¥4,774 |
21.20 2,704 |
¥92 |
| 2025年12月2日 | 03137346 ライフパック® ナノ プラス 2箱セット 15%OFF |
¥34,767 ¥49,718 |
209.70 26,700 |
¥966 |
| 2025年11月11日 | 03137353 TRME® ウィニングスタート 30%OFF |
¥9,344 ¥13,363 |
53.95 6,853 |
¥260 |
| 2025年11月11日 | 03137351 TRME® バーニングフォーカス 2個セット 15%OFF |
¥25,853 ¥36,696 |
149.20 18,962 |
¥718 |
| 2025年11月11日 | 03137352 TRME® クレイブウィン 2個セット 15%OFF |
¥18,096 ¥25,877 |
104.40 13,272 |
¥504 |
*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。
販売終了済みの限定製品
2025年12月4日現在
| 販売終了日 | (製品コード)製品名 | 卸売価格 (税込) |
PSV | CSV | シェアリング ボーナス (税抜) |
参考小売価格 (税込) |
| 2025/12/4 | (03137349) TRME® スムージー バナナ風味 2袋セット 15%OFF | ¥10,484 | 50.80 | 6,456 | ¥290 | ¥14,993 |
| 2025/12/3 | (03137350) TRME® スムージー ストロベリーヨーグルト風味 2袋セット 15%OFF | ¥10,484 | 50.80 | 6,456 | ¥290 | ¥14,993 |
| 2025/10/6 | (03137313) TRME® グルコエッジ 2箱セット 15%OFF | ¥27,816 | 157.90 | 20,062 | ¥774 | ¥39,776 |
| 2025/10/2 | (03137314) ビューティー フォーカス コラーゲン プラス® 2箱セット 15%OFF | ¥27,816 | 170.00 | 20,306 | ¥774 | ¥39,776 |
| 2025/9/30 | (03137315) グリーン プロ® 2箱セット 15%OFF | ¥10,603 | 65.90 | 8,142 | ¥294 | ¥15,161 |
| 2025/9/1 | (03137345) TRME® サマー スペシャル セット | ¥24,668 | 115.10 | 14,624 | ¥684 | ¥35,280 |
| 2025/8/4 | (03137301) ageLOC® ボディ セラム 3+1 セット | ¥19,707 | 112.65 | 14,352 | ¥537 | ¥28,182 |
| 2025/8/4 | (03137303) ageLOC® ボディ ポリッシュ 3+1 セット | ¥17,520 | 104.25 | 13,286 | ¥477 | ¥25,053 |
| 2025/8/4 | (03137300) ageLOC ブースト® ブライト トリートメント 3+1 セット | ¥17,847 | 107.95 | 13,753 | ¥486 | ¥25,518 |
| 2025/8/4 | (03137278) メタ 3+1 セット | ¥52,563 | 254.25 | 32,363 | ¥1,461 | ¥75,165 |
| 2025/7/31 | (03137302) ageLOC® ボディ ジェル 3+1 セット | ¥19,707 | 112.65 | 14,352 | ¥537 | ¥28,182 |
| 2025/7/23 | (03137299) ageLOC® ガルバニック スパ®* フェイシャル ジェル 3+1 セット | ¥14,876 | 89.70 | 11,418 | ¥405 | ¥21,272 |
| 2025/7/22 | (03137279) ライフパック® タブレット 3+1 セット | ¥16,364 | 98.60 | 12,564 | ¥456 | ¥23,400 |
| 2025/7/14 | (03137277) ユーススパン® R 3+1 セット | ¥52,563 | 254.25 | 32,363 | ¥1,461 | ¥75,165 |
| 2025/7/7 | (03137304) ジースリー® 2本セット 15%OFF | ¥10,923 | 59.80 | 7,686 | ¥302 | ¥15,619 |
| 2025/6/30 | (03137298) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(さっぱり) | ¥12,474 | 73.20 | 9,047 | ¥339 | ¥17,837 |
| 2025/6/25 | (03137296) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(デリケート) | ¥12,474 | 73.20 | 9,047 | ¥339 | ¥17,837 |
| 2025/6/16 | (03137297) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(しっとり) | ¥12,474 | 73.20 | 9,047 | ¥339 | ¥17,837 |
| 2025/6/11 | (03137295) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(ノーマル) | ¥12,474 | 73.20 | 9,047 | ¥339 | ¥17,837 |
| 2025/5/2 | (03137287) TRME® GO オーバードライブ® 2個セット 15%OFF | ¥8,220 | 42.85 | 5,464 | ¥228 | ¥11,756 |
| 2025/4/3 | (03137285) TR90 シェイク ヨーグルト味 2+2セット | ¥12,334 | 51.40 | 5,424 | ¥342 | ¥17,636 |
| 2025/4/1 | (03137283) TR90 シェイク バニラ味 2+2セット | ¥12,334 | 51.40 | 5,424 | ¥342 | ¥17,636 |
| 2025/3/28 | (03137284) TR90 シェイク チョコレート味 2+2セット | ¥12,334 | 51.40 | 5,424 | ¥342 | ¥17,636 |
| 2025/3/28 | (03137284) TR90 シェイク チョコレート味 2+2セット | ¥12,334 | 51.40 | 5,424 | ¥342 | ¥17,636 |
| 2025/3/17 | (03137181) モイスチャー ミスト 2本セット 15%OFF | ¥3,331 | 16.70 | 2,128 | ¥90 | ¥4,763 |
| 2025/2/28 | (03137182) Q10 スキン ローション 2本セット 15%OFF | ¥7,432 | 41.90 | 5,339 | ¥338 | ¥10,627 |
| 2025/2/10 | (03001985) エスネピック ボディ バター | ¥4,180 | 21.05 | 2,527 | ¥190 | ¥5,977 |
| 2025/2/10 | (03137186) ミルク ローション リッチ 2本セット 15%OFF | ¥7,026 | 41.55 | 5,297 | ¥319 | ¥10,046 |
| 2025/2/10 | (03137185) リジューベネイティング クリーム 2個セット 15%OFF | ¥10,375 | 61.45 | 7,822 | ¥472 | ¥14,836 |
| 2025/2/4 | (03137274) ageLOC ブースト® スターター キット スペシャル プライス | ¥22,000 | 109.20 | 13,905 | ¥952 | ¥31,460 |
| 2025/1/22 | (03002989) TRME® スムージー ココア風味 | ¥6,167 | 29.90 | 3,798 | ¥286 | ¥8,820 |
メンバー専用窓口
フリーダイヤル:0120-200-449(固定電話専用)
TEL:03-4540-7121
月~金 9:00~21:00、土 9:00~17:00 (日・祝 休)
FAX:03-4540-7122