
Short Description
Long Description
| Product | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 |
| Nu Skin 180° System | X | X | X | |||
| Galvanic Spa Pre-Treatment and Treatment Facial Gels with ageLOC(2) | X | X | X | X | X | X |
| Nu Skin 180� Cell Renewal Fluid | X | X | X | |||
| Tru Face Line Corrector | X | X | X | |||
| Nu Skin 180� AHA Facial Peel | X | X | ||||
| Polishing Peel | X | |||||
| Tru Face IdealEyes | X | |||||
| Epoch Sole Solution Foot Treatment | X | |||||
| Monthly Retail Value | $324.25 | $265.75 | $324.25 | $280.75 | $324.25 | $288.75 |
| You Pay | $160.00 | $160.00 | $160.00 | $160.00 | $160.00 | $160.00 |
| You Save (Total Retail Savings = $848.00) | $164.25 | $105.75 | $164.25 | $120.75 | $164.25 | $128.75 |
Size
Netto Weight
Sales Label
Sales Event Text
| Search Terms | |
|---|---|
| Terms | |
Product Information Page
YouTube Video
| Benefits | |
|---|---|
| Text | |
| HTML | |
| Video Url | |
| Pdf Url | |
| Usage | |
|---|---|
| Text | |
| HTML | |
| No HTML | |
| Video Url | |
| Pdf Url | |
| Image | |
| Ingredients | |
|---|---|
| Text | |
| HTML | |
| Resources | |
|---|---|
| Text | |
| HTML | |
Product Disclaimer