Top Curve
会社概要
概要
| 社名 | ニュー スキン ジャパン 株式会社 Nu Skin Japan Co., Ltd. |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー23階 |
| 開業年月日 | 1993 年4 月23 日 |
| 代表取締役社長 | ライアン ナピアスキー |
| 資本金 | 17億6,000万円 |
| 日本での売上高 | 412億6,100万円(2010年度) |
| 事業内容 | パーソナルケア製品、栄養補助食品および生活関連製品の製造・輸入・卸売販売と、インターネット関連サービスの提供 |
| 所属団体 | 社団法人 日本訪問販売協会 日本化粧品工業連合会 訪販化粧品工業協会 日本輸入化粧品協会 社団法人 日本広告審査機構 在日米国商工会議所 ほか |
沿革
| 1993年 | 4月 | 港区芝にニュー スキン ジャパン インク 日本支社として業務を開始 |
| 1995年 | 3月 | オフィスを新宿副都心の新宿アイランドタワーに移転 |
| 1995年 | 6月 | 日本訪問販売協会に加盟 |
| 1995年 | 8月 | ニュー スキン ジャパン 株式会社に社名変更、日本法人となる |
| 1995年 | 11月 | 大阪支店をオープン |
| 1997年 | 12月 | 福岡支店をオープン |
| 1998年 | 5月 | 物流センターを横浜市鶴見区大黒埠頭に移転 |
| 1999年 | 6月 | 有明にコールセンターを開設 |
| 2000年 | 2月 | 事業部制を開始 |
| 2005年 | 9月 | 名古屋支店をオープン |
| 2009年 | 8月 | 福岡エクスペリエンス センター(前 福岡支店)をオープン |
| 2009年 | 11月 | 名古屋エクスペリエンス センター(前 名古屋支店)をオープン |
| 2010年 | 5月 | 配送センター(前 物流センター)を大田区大井に移転 |
| 2010年 | 6月 | 東京エクスペリエンス センター(東京本社内)をオープン |
| 2010年 | 11月 | 大阪エクスペリエンス センター(前 大阪支店)をオープン |
国内事業所
| 名古屋エクスペリエンス センター | 愛知県名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル1階 TEL:052-239-6580(代表) |
| 大阪支店エクスペリエンス センター | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー24階 TEL:06-6910-7500(代表) |
| 福岡エクスペリエンス センター | 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENT ビル3 階 TEL:092-738-0205(代表) |
| コールセンター | 東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館7階 |
| 東京配送センター | 東京都大田区東海4-5-12 |